Tá blaincéad snáithíní ceirmeacha ard-neart, blaincéad inslithe le snáthaid, gan aon cheangail.Is é an dath bán íon, méid beacht, feidhmeanna éagsúla cosúil le teasfhulangacha, sciath teasa, insliú etc Tá blaincéad snáithíní ceirmeacha friotaíocht maith creimeadh ceimiceacha, feidhmíocht maith faoi mheán agus atmaisféar ocsaídiúcháin.Tá blaincéad snáithíní ceirmeacha ar fáil i ngrád teochta éagsúla, dlús difriúil, méid difriúil.
Cobhsaíocht Cheimiceach den scoth
Cobhsaíocht Teirmeach den scoth
Neart teanntachta den scoth
Seoltacht teirmeach íseal
Cumas Teas Íseal
Insliú den scoth
Líneáil chúltaca foirnéise tionsclaíoch
Timfhilleadh píopa Ardteochta
Ábhair beatha don mhodúl
Timfhilleadh cosanta dóiteáin
Brat Snáithín Ceirmeach Airíonna Táirge tipiciúla | ||||||||
Táirge Blaincéad | Gnáth Chaolin | Íonachta Caighdeánach | Ard-íonachta | Ard Al Íonachta | AZS Íochtarach | AZS caighdeánach | ||
Teocht Grád ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Teocht Oibriúcháin Molta ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Cód Táirge | MYTX-PT-02 | MYTX-BZ-02 | MYTX-GC-02 | MYTX-GL-02 | MYTX-DG-02 | MYTX-HG-02 | ||
Crapadh Líneach Buan(%) | 950 ℃ × 24h≤4 | 1000 ℃ × 24 h≤4 | 1100 ℃ × 24h≤4 | 1200 ℃ × 24h≤4 | 1250 ℃ × 24h≤4 | 1350 ℃ × 24h≤4 | ||
Seoltacht Theirmeach (Meán Teocht 500 ℃) W / (m · k) | ≤0.153 | |||||||
Ábhar Lámhaigh (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Caolin) | ≤15(HP) | ≤20(Caolin) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Neart teanntachta (le haghaidh blaincéad tiús 25mm)(MPa) | ≥0.04 | |||||||
Dlús Ainmniúil(kg/m³) | 64/96/128/160 | |||||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 + SiO2 + ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Caolin) | ≤0.5(HP) | ≤1.0(Caolin) | ≤0.5(HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Infhaighteacht (Táirge Caighdeánach) | T: 6mm~60mm;W: 610mm/1220mm;L: 7320mm/7620mm le haghaidh tiús 25mm (3810mm le haghaidh 50mm T; 5490mm le haghaidh 38mm T) | |||||||
Nóta: Is éard atá sna sonraí tástála a thaispeántar ná meántorthaí na dtástálacha a rinneadh faoi nósanna imeachta caighdeánacha agus tá siad faoi réir athraithe.Níor cheart torthaí a úsáid chun críocha sonraíochta.Comhlíonann na táirgí atá liostaithe ASTM C892. |